Content Column |
---|
width | 100.00002% |
---|
id | 449104316 |
---|
|
Content Block |
---|
padding | 270px 180px 120px 46px |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
meta-properties | false |
---|
background-image | Aggertalsperre_Mai2016_01.jpg |
---|
background-position | right center |
---|
id | 597529968 |
---|
height | 20px |
---|
| Hilfe für Angehörige und Patienten |
Content Block |
---|
padding | 230px 180px 120px 46px |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-image | CaseCareManagement-lg.pngBevertalsperre_Grashalm.jpg |
---|
background-position | center center |
---|
id | 597536227 |
---|
class | evaluator-demo-hero |
---|
height | 40px |
---|
| PatienteninformationenWarum Ihre Daten sicher sind
Action Button |
---|
margin | 20px 12px 0 0 |
---|
link | Ihre Rechte |
---|
text | Mehr erfahren |
---|
align | left |
---|
class | call-to-action |
---|
|
|
|
|